SBW三相补偿式电力稳压器是由调压电路、控制电路、及伺服电机等组成。当输入电压或负载变化时,控制电路进行取样、比较、放大,然后驱动伺服电机转动,使调压器碳刷的位置改变,通过自动调整线圈匝数比,从而保持输出电压的稳定
1、稳压范围宽,带载能力强
2、高效率,低损耗,无相移,不产生波形畸变
3、具备过压,欠压,过载,短路等保护
4、特别适用与各种工业生产设备配套
1、工矿企业
2、进口设备
3、电梯照明
4、试验装置
5、精密仪器
6、计算机断层扫描摄影
7、精密机床
8、科研等部门的电子计算机
9、学校、医院
10、铁路、建筑工地
11、医疗设备
型号 | 功率 | 尺寸(宽*深*高)mm | 净重(kg) |
SBW-50K-S15 | 40KW | 800*540*1230 | 222 |
SBW-80K-S15 | 64KW | 800*540*1230 | 244 |
SBW-100K-S15 | 80KW | 800*540*1230 | 260 |
SBW-120K-S15 | 100KW | 800*540*1230 | 281 |
SBW-150K-S15 | 120KW | 850×620×1390 | 333 |
SBW-180K-S15 | 144KW | 1000*700*1600 | 341 |
SBW-200K-S15 | 160KW | 1000*700*1600 | 385 |
SBW-300K-S15 | 240KW | 1100*800*1900 | 590 |
SBW-400K-S15 | 320KW | 1100*800*1900 | 710 |
SBW-500K-S15 | 400KW | 1000*900*1900 | |
SBW-600K-S15 | 480KW | 1100*1250*2000 | |
SBW-800K-S15 | 640KW | 1000*800*2000*2柜 | |
SBW-1000K-S15 | 800KW | 850*1200*2000*3柜 | |
SBW-1200K-S15 | 1000KW | 850*1200*2000*3柜 | |
SBW-1500K-S15 | 1200KW | 950*1200*2000*3柜 | |
SBW-2000K-S15 | 1600KW | 1350*1300*2200*3柜 |
控制方式 | 伺服电机式(CPU数字电路) | ||||||||||
输入 | |||||||||||
额定电压 | 380VAC (3L+N+G) | ||||||||||
电压范围 | 323VAC ~ 437VAC(可定制更宽范围) | ||||||||||
频率 | 50/60 Hz | ||||||||||
输出 | |||||||||||
额定电压 | 380VAC (3L+N+G) | ||||||||||
稳压精度 | ±3% (3%~5%可调整) | ||||||||||
功率因数 | PF≥0.8 | ||||||||||
效率 | ≥98% | ||||||||||
响应时间 | ≤0.5S | ||||||||||
延时输出 | ≤5s(选配项) | ||||||||||
保护功能 | |||||||||||
过压 | 输出超过额定电压10℅(可调整),切断输入 | ||||||||||
欠压 | 输出低于额定电压15℅(可调整),切断输入 | ||||||||||
过载 | 超过额定电流时,切断输入 | ||||||||||
短路 | 当负载设备短路时,切断输入电源 | ||||||||||
旁路 | 当稳压器故障或维修时,具备电源手动直通装置 | ||||||||||
LCD屏显示状态 | |||||||||||
输入电压 | 实时显示输入市电电压 | ||||||||||
输出电压 | 实时显示稳压器输出电压 | ||||||||||
输出电流 | 实时显示当前工作电流 | ||||||||||
其它指标 | |||||||||||
冷却方式 | 风冷 | ||||||||||
绝缘电阻 | 整机对地≥2MΩ | ||||||||||
整机耐压 | 整机对地2000VAC/分无击穿、无飞弧现象 | ||||||||||
产品噪音 | <65dB/米 | ||||||||||
环境要求 | |||||||||||
工作温度 | 0℃-45℃(无结露现象 ) | ||||||||||
工作湿度 | 20℅-90℅ | ||||||||||
*现行产品规格若有变更,不再另行通知,请来电确认。 |