TND系列稳压器为普通型稳压电源,该系列稳压器品种多、规格全、外观美、经济实用等优点。具有体积小、重量轻、输出波形不失真、效率高、性能稳定、可靠、维护简单、可长期无人值守运行等特点,并具有短延时启动、过压/欠压等保护功能
1、稳压精度高
2、调压范围广,反应时间快
3、高效率,低损耗,不产生波形畸变
1、工矿企业
2、进口设备
3、电梯照明
4、试验装置
5、仪器机床
6、学校、医院
型号 | 功率 | 尺寸(宽*深*高)mm | 净重(kg) |
TND-1.5K | 1.2KW | 210×215×170 | 5.8 |
TND-2K | 1.6KW | 240*290*200 | 10 |
TND-3K | 2.4KW | 235*320*240 | 12 |
TND-5K | 4KW | 220*365*290 | 15 |
TND-7K | 5.6KW | 220*365*290 | 17 |
TND-10K | 8KW | 240*435*370 | 27 |
TND-15K-S15 | 12KW | 345*380*620 | 64 |
TND-20K-S15 | 16KW | 345*380*620 | 70 |
TND-30K-S15 | 24KW | 380*450*750 | 95 |
TND-40K-S15 | 32KW | 430*490*880 | 118 |
TND-50K-S15 | 40KW | 430*490*1230 | 169 |
输入 | |||||||||||
额定电压 | 220VAC (3L+N+G) | ||||||||||
电压范围 | 187VAC ~ 253VAC | ||||||||||
频率 | 50/60 Hz | ||||||||||
输出 | |||||||||||
额定电压 | 220VAC (3L+N+G) | ||||||||||
稳压精度 | ±3% (3%~5%可调整) | ||||||||||
功率因数 | PF≥0.8 | ||||||||||
效率 | ≥98% | ||||||||||
响应时间 | ≤0.5S | ||||||||||
延时输出 | ≤5s(选配项) | ||||||||||
保护功能 | |||||||||||
过压 | 输出超过额定电压10℅(可调整),指示灯亮 | ||||||||||
欠压 | 输出低于额定电压15℅(可调整),指示灯亮 | ||||||||||
短路 | 当负载设备短路时,切断输入电源 | ||||||||||
LCD屏显示状态 | |||||||||||
输出电压 | 实时显示稳压器输出电压 | ||||||||||
工作状态 | 过压,欠压 | ||||||||||
其它指标 | |||||||||||
冷却方式 | 风冷 | ||||||||||
绝缘电阻 | 整机对地≥2MΩ | ||||||||||
整机耐压 | 整机对地2000VAC/分无击穿、无飞弧现象 | ||||||||||
产品噪音 | <65dB/米 | ||||||||||
环境要求 | |||||||||||
工作温度 | 0℃-45℃(无结露现象 ) | ||||||||||
工作湿度 | 20℅-90℅ | ||||||||||
*现行产品规格若有变更,不再另行通知,请来电确认。 |